Naam ANBI: | Protestantse Gemeente te Erica |
Telefoonnummer (facultatief): | 0591 302761 |
RSIN/Fiscaal nummer: | 0019 73 009 |
Website adres: | www.pkerica.nl |
E-mail: | Scriba.Prot.Gem.Erica@gmail.com |
Adres: | Heidebloemstraat 2 |
Postcode: | 7887 EB |
Plaats: | Erica |
Postadres: | Heidebloemstraat 2 |
Postcode: | 7887 EB |
Plaats: | Erica |
CvK Protestantse Gemeente | begroting | rekening | rekening |
2020 | 2020 | 2019 | |
Opbrengsten en Baten | |||
Opbrengsten onroerende zaken | € 3.200 | € 886 | € 3.321 |
Opbrengsten uit rente en dividenden en beleggingen | € 22.000 | € 18.981 | € 22.552 |
Opbrengsten levend geld | € 71.000 | € 68.061 | € 75.617 |
Door te zenden collecten en giften | € 3.500 | € 3.833 | € 3.780 |
totaal baten | € 99.700 | € 91.761 | € 105.270 |
Uitgaven en Kosten | |||
Kosten kerkel. gebouwen excl. afschrijvingen | € 13.250 | € 12.629 | € 15.235 |
Kosten niet- kerkel. eigendommen en inventarissen | € 2.100 | € 305 | € 613 |
Afschrijvingen onroerendezaken, installaties/invent | € 0 | € 0 | € 0 |
Pastoraat | € 81.600 | € 78.936 | € 78.729 |
Kosten kerkdiensten en kerkelijke actieviteiten | € 6.750 | € 5.408 | € 3.891 |
Verplichtingen/bijdragen andere organen | € 9.500 | € 5.474 | € 9.783 |
vergoedingen | € 7.100 | € 6.525 | € 5.850 |
Kosten beheer en administratie en archief | € 9.200 | € 6.449 | € 5.625 |
Rentelasten / bankkosten | € 600 | € 468 | € 485 |
Totaal lasten A | € 130.100 | € 118.777 | € 120.899 |
Operationeel resultaat (A) | € -30.400 | € -27.016 | € -15.628 |
Incidentele baten en lasten | |||
Incidentele baten | |||
Incidentele lasten | € -4.119 | ||
Incidentele baten en lasten (B) | |||
Resultaat verslagjaar A+B) | € -30.400 | € -31.135 | € -15.628 |
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen | |||
Onttrekkingen bestemmingsreserves | - | - | - |
Onttrekkingen bestemmingsfondsen | - | - | - |
Toevoegingen bestemmingsreserves | - | - | - |
Toevoegingen bestemmingsfondsen | - | - | - |
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) | |||
Resultaat naar Algemene reserve (D) | € -30.400 | € -31.135 | € -15.628 |
Kerkenraad Protestantse Gemeente Erica |